lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fecha Curso 2021-22
LUGAR MUNCYT Coruña
Fecha Junio de 2022
LUGAR MUNCYT Coruña
Taller infantil
DIRIGIDO A Niños de 6 a 12 años
Fecha Sábados
LUGAR MUNCYT Coruña
Visitas guiadas
DIRIGIDO A Público general
Fecha Sábados, Domingos y festivos
LUGAR MUNCYT Coruña
Muncyt en la redes sociales