lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Técnica que muestra los procesos fotográficos elementales y relacionados con el aparente movimiento del sol, el clima o el medioambiente. Programa en dos sesiones de 90 min. cada una. Imprescindible asistir a las dos sesiones.
DIRIGIDO A Público general
Fecha 28 de octubre y 18 de noviembre de 2018
LUGAR MUNCYT Coruña
Fecha Noviembre de 2018
LUGAR MUNCYT Coruña
Con motivo de la Semana de la Ciencia la traductora de las novelas de Umberto Eco al castellano y su alumna, desvelará algunos de los secretos de este escritor de culto y de su relación con la ciencia, así como las claves de una buena traducción en literatura.
DIRIGIDO A Público general
Fecha Jueves 8 de noviembre de 2018
LUGAR MUNCYT Coruña
Disponible formulario de reserva
Fecha Abierto el plazo de reserva para el curso 2018-2019
Muncyt en la redes sociales