lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Disponible formulario de reserva
Fecha Abierto el plazo de reserva para el curso 2016-2017
Fecha Marzo de 2017
Place MUNCYT Coruña
El día 23 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Meteorología. “Entendiendo las nubes” es el tema elegido en 2017, con el fin de resaltar la enorme importancia que revisten las nubes para el tiempo, el clima y el agua.
Addressed to Público general
Fecha Sábado 25 y domingo 26 de marzo de 2017
Place MUNCYT Coruña
Muncyt en la redes sociales