lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Técnica que muestra los procesos fotográficos elementales y relacionados con el aparente movimiento del sol, el clima o el medioambiente. Programa en dos sesiones de 90 min. cada una. Imprescindible asistir a las dos sesiones.
Addressed to Público general
Fecha 28 de octubre y 18 de noviembre de 2018
Place MUNCYT Coruña
Fecha Noviembre de 2018
Place MUNCYT Coruña
El Dr. Miguel García-González, nos hablará en su charla sobre el desarrollo de herramientas para el diagnóstico genético de enfermedades comunes raras y ultra-raras y cómo ésta investigación está beneficiando directamente a pacientes con dichas enfermedades.
Addressed to Público general
Fecha Martes de 13 de noviembre de 2018
Place MUNCYT Coruña
Disponible formulario de reserva
Fecha Abierto el plazo de reserva para el curso 2018-2019
Muncyt en la redes sociales