lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fecha Navidad 2020
LUGAR MUNCYT Alcobendas
Óptica, electricidad y misión laboratorio
Participa en nuestro desafío interactivo
Fecha En horario de apertura de MUNCYT Alcobendas
LUGAR MUNCYT Alcobendas
La exposición permanente del Museo explicada por los monitores del MUNCYT
LUGAR MUNCYT Alcobendas
Muncyt en la redes sociales