lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Óptica, electricidad y misión laboratorio
Participa en nuestro desafío interactivo
Fecha En horario de apertura de MUNCYT Alcobendas
LUGAR MUNCYT Alcobendas
Actividad educativa para niños y niñas de 3 a 5 años de edad
DIRIGIDO A Niños de 3 a 5 años
Fecha A partir de julio de 2022, de martes a domingo
LUGAR MUNCYT Alcobendas
Un viaje por nuestro Sistema Solar
DIRIGIDO A Público general. Espectáculo recomendado a partir de 7 años
Fecha Viernes, sábados, domingos y festivos
LUGAR MUNCYT Alcobendas
La exposición permanente del Museo explicada por los monitores del MUNCYT
LUGAR MUNCYT Alcobendas
Muncyt en la redes sociales