lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Yincana a través de la exposición permanente de MUNCYT Alcobendas
Fecha 27 de septiembre - 31 de octubre de 2019
Place MUNCYT Alcobendas
Actividad gratuita
Addressed to Público general
Fecha 7 de noviembre
Place MUNCYT Madrid
Fecha Enero de 2020
Place MUNCYT Alcobendas
Óptica, electricidad y misión laboratorio
Participa en nuestro desafío interactivo
Fecha En horario de apertura de MUNCYT Alcobendas
Place MUNCYT Alcobendas
Fecha A partir del mes de septiembre de 2019
Place MUNCYT Alcobendas
La exposición permanente del Museo explicada por los monitores del MUNCYT
Place MUNCYT Alcobendas
Actividad gratuita
Addressed to Público general
Fecha 7 de noviembre
Place MUNCYT Madrid
Muncyt en la redes sociales