lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Actividad organizada por el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT)
Fecha 25 de junio - 31 de agosto de 2018
Place MUNCYT Alcobendas
Lectura dramatizada a cargo de los artistas Manuel Galiana y Sonnia L. Rivas-Caballero
Fecha 11 de febrero de 2018
Place MUNCYT Alcobendas
En colaboración con la Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC en Madrid y la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Autónoma de Madrid, UAM
Addressed to Público general
Fecha 11 de febrero de 2018
Place MUNCYT Alcobendas
Fecha Febrero de 2018
Place MUNCYT Alcobendas
Óptica, electricidad y misión laboratorio
Participa en nuestro desafío interactivo
Fecha En horario de apertura de MUNCYT Alcobendas
Place MUNCYT Alcobendas
Muncyt en la redes sociales