lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Visita virtual "Tras la Luna" y estreno de sesión de Planetario en Vivo sobre la exploración espacial
Fecha Del 4 al 11 de octubre de 2020
LUGAR MUNCYT Alcobendas
A cargo de Miguel Ángel García García-Tuñón, Investigador Científico del CSIC. Se retransmitirá a través de https://www.facebook.com/muncyt/
Fecha 18 de octubre de 2020
Óptica, electricidad y misión laboratorio
Participa en nuestro desafío interactivo
Fecha En horario de apertura de MUNCYT Alcobendas
LUGAR MUNCYT Alcobendas
Fecha A partir del mes de septiembre de 2019
LUGAR MUNCYT Alcobendas
La exposición permanente del Museo explicada por los monitores del MUNCYT
LUGAR MUNCYT Alcobendas
Muncyt en la redes sociales