lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
El Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) coordina esta iniciativa
Fecha 18 de febrero de 2017
LUGAR MUNCYT Alcobendas
A partir de noviembre de 2016
Fecha A partir del 17 de noviembre de 2016
LUGAR MUNCYT Alcobendas
Fecha Febrero de 2017
LUGAR MUNCYT Alcobendas
Óptica y electricidad
Las actividades de Nanoespacio y Microespacio se hallan temporalmente suspendidas. Rogamos disculpen las molestias.
DIRIGIDO A Niños de 3 a 8 años
Fecha De martes a viernes, sábados, domingos y festivos
LUGAR MUNCYT Alcobendas
Un viaje por nuestro Sistema Solar
DIRIGIDO A Público general. Espectáculo recomendado a partir de 7 años
Fecha De martes a viernes, sábados, domingos y festivos
LUGAR MUNCYT Alcobendas
Muncyt en la redes sociales